Esordienti 3' trofeo K100 MMCracing Cesano Maderno

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 6 Consonni Claudio     100   40m13s887   20s389   25 Leader - -
2 1 Marin Simone     95   40m03s285   18s427   23 5 Giri 5 Giri
3 4 Damiolini Franco     76   40m15s833   20s387   37 24 Giri 19 Giri
4 7 Panzeri Andrea     71   40m24s970   22s240   35 29 Giri 5 Giri
5 5 Galbiati Marco     59   33m24s384   21s272   46 41 Giri 12 Giri
6 3 Mingotti Tommaso     51   35m46s958   19s944   20 49 Giri 8 Giri
7 2 Delpero Alex     41   19m02s775   20s640   18 59 Giri 10 Giri
    -- Non partiti --                      
8 8 Frigerio Tiziano     0   - -   - -   0    
Inizio: 13/10/2008 14.22.28 Fine: 13/10/2008 15.03.59 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-4-6-7-3-2-5
Nr 6: Consonni Claudio
1) 24s184 2) 22s151 3) 28s455 4) 29s283 5) 22s921
6) 22s354 7) 01m38s030 8) 21s045 9) 21s961 10) 31s795
11) 25s496 12) 24s144 13) 22s618 14) 21s880 15) 22s455
16) 21s160 17) 22s009 18) 22s562 19) 21s776 20) 21s371
21) 23s101 22) 21s374 23) 31s947 24) 24s307 25) 20s389*
26) 21s730 27) 22s775 28) 21s670 29) 21s223 30) 21s136
31) 22s156 32) 22s313 33) 21s856 34) 22s807 35) 23s095
36) 22s958 37) 22s065 38) 30s926 39) 21s434 40) 22s477
41) 21s675 42) 21s717 43) 21s541 44) 20s927 45) 22s643
46) 22s932 47) 22s708 48) 21s009 49) 22s674 50) 22s559
51) 24s239 52) 21s971 53) 21s740 54) 21s305 55) 29s839
56) 24s756 57) 22s667 58) 24s824 59) 21s484 60) 22s572
61) 21s965 62) 22s871 63) 22s514 64) 21s843 65) 23s679
66) 22s798 67) 22s024 68) 21s086 69) 23s964 70) 29s764
71) 21s469 72) 21s258 73) 22s259 74) 22s055 75) 24s266
76) 23s043 77) 26s259 78) 28s461 79) 21s295 80) 23s139
81) 23s660 82) 22s576 83) 27s262 84) 25s869 85) 32s996
86) 22s504 87) 22s711 88) 20s937 89) 22s825 90) 21s709
91) 24s693 92) 21s768 93) 22s091 94) 23s180 95) 21s725
96) 30s769 97) 23s600 98) 22s115 99) 26s310 100) 23s403
Nr 1: Marin Simone
1) 17s739 2) 19s580 3) 19s643 4) 20s393 5) 20s110
6) 19s587 7) 20s213 8) 23s824 9) 21s056 10) 19s416
11) 19s636 12) 19s899 13) 22s083 14) 19s336 15) 19s551
16) 31s330 17) 19s139 18) 20s386 19) 20s732 20) 19s655
21) 21s056 22) 19s828 23) 18s427* 24) 20s371 25) 31s697
26) 07m16s379 27) 20s820 28) 19s757 29) 19s881 30) 19s990
31) 20s225 32) 20s164 33) 19s390 34) 19s887 35) 20s143
36) 21s134 37) 19s982 38) 19s830 39) 25s017 40) 30s088
41) 19s516 42) 19s322 43) 19s042 44) 19s734 45) 20s548
46) 19s124 47) 19s618 48) 27s059 49) 19s868 50) 18s959
51) 19s158 52) 18s996 53) 19s657 54) 29s757 55) 19s199
56) 19s489 57) 19s306 58) 19s647 59) 19s248 60) 21s398
61) 20s440 62) 20s990 63) 21s760 64) 19s299 65) 19s341
66) 19s549 67) 19s834 68) 19s596 69) 33s609 70) 23s315
71) 20s346 72) 19s164 73) 21s791 74) 20s295 75) 19s369
76) 20s457 77) 20s890 78) 19s862 79) 19s295 80) 20s494
81) 19s316 82) 20s450 83) 30s599 84) 19s498 85) 20s180
86) 20s021 87) 19s088 88) 19s534 89) 19s224 90) 19s571
91) 19s826 92) 19s588 93) 29s148 94) 21s119 95) 20s409
Nr 4: Damiolini Franco
1) 22s209 2) 23s246 3) 28s924 4) 21s495 5) 23s000
6) 02m48s919 7) 21s612 8) 20s848 9) 22s448 10) 23s085
11) 24s206 12) 20s572 13) 22s874 14) 20s506 15) 25s437
16) 22s245 17) 24s709 18) 23s015 19) 21s148 20) 23s569
21) 30s401 22) 25s746 23) 22s124 24) 23s718 25) 23s296
26) 07m03s844 27) 23s365 28) 25s472 29) 25s009 30) 21s190
31) 22s174 32) 22s328 33) 21s523 34) 20s520 35) 01m08s332
36) 22s238 37) 20s387* 38) 21s154 39) 23s353 40) 24s094
41) 22s360 42) 22s587 43) 21s165 44) 23s107 45) 23s383
46) 23s402 47) 23s426 48) 01m22s213 49) 23s642 50) 21s670
51) 21s379 52) 22s389 53) 21s609 54) 22s570 55) 21s331
56) 22s119 57) 24s004 58) 21s593 59) 23s742 60) 31s536
61) 24s830 62) 23s033 63) 22s908 64) 25s125 65) 23s373
66) 25s367 67) 22s290 68) 24s167 69) 21s674 70) 21s008
71) 33s379 72) 22s227 73) 22s486 74) 23s779 75) 22s566
76) 24s059                
Nr 7: Panzeri Andrea
1) 24s895 2) 03m35s521 3) 26s099 4) 25s448 5) 26s819
6) 27s864 7) 28s751 8) 27s037 9) 25s442 10) 35s419
11) 27s544 12) 01m21s252 13) 23s850 14) 26s435 15) 26s700
16) 25s569 17) 24s293 18) 25s713 19) 24s646 20) 23s753
21) 27s655 22) 25s085 23) 32s724 24) 27s959 25) 23s636
26) 01m42s790 27) 24s244 28) 25s808 29) 24s864 30) 25s608
31) 23s963 32) 24s510 33) 27s535 34) 24s596 35) 22s240*
36) 30s711 37) 29s101 38) 01m02s569 39) 30s373 40) 31s617
41) 28s185 42) 28s690 43) 29s186 44) 30s439 45) 55s487
46) 30s681 47) 27s324 48) 28s327 49) 28s820 50) 28s256
51) 27s455 52) 27s709 53) 30s328 54) 37s520 55) 35s722
56) 27s531 57) 28s112 58) 25s961 59) 01m25s492 60) 28s892
61) 27s588 62) 28s287 63) 27s500 64) 38s746 65) 34s127
66) 30s572 67) 29s979 68) 27s496 69) 28s873 70) 32s656
71) 28s391                
Nr 5: Galbiati Marco
1) 27s807 2) 24s276 3) 23s581 4) 24s118 5) 21s911
6) 22s705 7) 21s480 8) 23s404 9) 27s010 10) 08m57s157
11) 22s448 12) 27s624 13) 23s590 14) 23s207 15) 22s695
16) 23s334 17) 22s203 18) 22s918 19) 24s752 20) 24s650
21) 26s043 22) 26s028 23) 22s974 24) 31s044 25) 23s435
26) 24s798 27) 21s390 28) 22s261 29) 22s159 30) 24s803
31) 22s863 32) 22s775 33) 24s013 34) 24s196 35) 23s152
36) 30s186 37) 22s058 38) 22s067 39) 24s322 40) 23s184
41) 22s296 42) 24s378 43) 25s572 44) 22s230 45) 22s296
46) 21s272* 47) 23s096 48) 23s584 49) 23s693 50) 24s034
51) 24s638 52) 24s604 53) 34s806 54) 28s782 55) 01m27s220
56) 27s182 57) 23s266 58) 22s111 59) 24s703    
Nr 3: Mingotti Tommaso
1) 25s238 2) 23s862 3) 21s292 4) 23s329 5) 20s864
6) 21s130 7) 20s810 8) 21s881 9) 20s391 10) 20s315
11) 20s368 12) 21s205 13) 20s881 14) 20s012 15) 45s787
16) 23s818 17) 20s328 18) 20s269 19) 22s901 20) 19s944*
21) 20s929 22) 20s353 23) 22s881 24) 21s048 25) 20s230
26) 21s066 27) 23s133 28) 22s238 29) 49s148 30) 21s248
31) 21s044 32) 21s234 33) 21s952 34) 21s638 35) 21s621
36) 22s369 37) 29s463 38) 15m24s151 39) 41s375 40) 21s550
41) 21s596 42) 21s160 43) 21s549 44) 20s576 45) 22s701
46) 22s022 47) 22s379 48) 34s312 49) 21s043 50) 21s084
51) 01m15s240                
Nr 2: Delpero Alex
1) 27s172 2) 26s041 3) 26s509 4) 25s434 5) 35s026
6) 23s984 7) 22s795 8) 21s768 9) 22s459 10) 21s433
11) 22s420 12) 22s682 13) 29s406 14) 22s544 15) 33s700
16) 21s595 17) 22s067 18) 20s640* 19) 21s898 20) 02m47s797
21) 24s135 22) 21s360 23) 22s295 24) 26s371 25) 20s937
26) 21s642 27) 21s362 28) 23s621 29) 23s013 30) 23s951
31) 22s905 32) 26s345 33) 23s016 34) 23s102 35) 32s056
36) 22s689 37) 24s390 38) 25s728 39) 25s062 40) 26s281
41) 25s144                
Nr 8: Frigerio Tiziano
 

Generated by Cronos