F1 3' trofeo K100 | MMCracing Cesano Maderno |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 1 | Scanziani Riccardo | 141 | 40m04s208 | 15s676 | 48 | Leader | - - | |||||
2 | 2 | Redaelli Luigi | 136 | 40m12s472 | 16s017 | 51 | 5 Giri | 5 Giri | |||||
3 | 4 | Pozzoli Fiorenzo | 133 | 40m02s718 | 16s533 | 30 | 8 Giri | 3 Giri | |||||
4 | 3 | Manfrin Diego | 125 | 40m01s369 | 17s114 | 39 | 16 Giri | 8 Giri | |||||
5 | 6 | Grandi Mauro | 123 | 40m03s966 | 17s621 | 43 | 18 Giri | 2 Giri | |||||
6 | 7 | Biassoni Marco | 44 | 27m37s720 | 17s709 | 11 | 97 Giri | 79 Giri | |||||
7 | 5 | Longhi Andrea | 32 | 10m34s230 | 17s465 | 25 | 109 Giri | 12 Giri | |||||
8 | 8 | Ierardi Tiziano | 20 | 09m20s148 | 18s024 | 5 | 121 Giri | 12 Giri | |||||
Inizio: 13/10/2008 16.14.39 | Fine: 13/10/2008 16.55.03 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 1-2-3-4-6-7-8-5 | |
Nr 1: Scanziani Riccardo | ||
1) | 13s001 | 2) | 17s147 | 3) | 16s178 | 4) | 16s121 | 5) | 16s174 |
6) | 16s568 | 7) | 17s445 | 8) | 17s690 | 9) | 16s812 | 10) | 16s760 |
11) | 15s975 | 12) | 16s203 | 13) | 16s504 | 14) | 16s759 | 15) | 17s664 |
16) | 16s336 | 17) | 16s248 | 18) | 16s284 | 19) | 16s410 | 20) | 23s492 |
21) | 16s805 | 22) | 17s402 | 23) | 15s947 | 24) | 16s532 | 25) | 16s271 |
26) | 16s252 | 27) | 16s174 | 28) | 16s474 | 29) | 18s688 | 30) | 16s482 |
31) | 17s248 | 32) | 16s217 | 33) | 16s199 | 34) | 16s264 | 35) | 16s234 |
36) | 16s336 | 37) | 21s163 | 38) | 23s951 | 39) | 16s103 | 40) | 16s856 |
41) | 16s064 | 42) | 16s461 | 43) | 16s361 | 44) | 16s317 | 45) | 15s996 |
46) | 16s351 | 47) | 15s961 | 48) | 15s676* | 49) | 16s190 | 50) | 16s367 |
51) | 16s275 | 52) | 16s117 | 53) | 15s781 | 54) | 16s202 | 55) | 16s482 |
56) | 24s082 | 57) | 16s309 | 58) | 15s754 | 59) | 16s005 | 60) | 16s422 |
61) | 15s750 | 62) | 15s998 | 63) | 17s508 | 64) | 16s691 | 65) | 16s313 |
66) | 16s521 | 67) | 16s004 | 68) | 15s905 | 69) | 16s144 | 70) | 16s416 |
71) | 16s527 | 72) | 16s123 | 73) | 22s223 | 74) | 26s701 | 75) | 16s447 |
76) | 16s309 | 77) | 16s361 | 78) | 16s989 | 79) | 16s548 | 80) | 16s500 |
81) | 16s104 | 82) | 16s666 | 83) | 17s365 | 84) | 16s770 | 85) | 16s549 |
86) | 16s252 | 87) | 16s642 | 88) | 16s276 | 89) | 16s865 | 90) | 23s789 |
91) | 16s209 | 92) | 16s988 | 93) | 16s287 | 94) | 16s133 | 95) | 16s406 |
96) | 16s571 | 97) | 16s338 | 98) | 16s845 | 99) | 16s658 | 100) | 16s481 |
101) | 16s846 | 102) | 16s633 | 103) | 16s566 | 104) | 15s926 | 105) | 16s888 |
106) | 16s449 | 107) | 16s506 | 108) | 25s510 | 109) | 16s442 | 110) | 16s609 |
111) | 16s496 | 112) | 15s736 | 113) | 15s895 | 114) | 16s471 | 115) | 16s914 |
116) | 17s140 | 117) | 17s030 | 118) | 16s234 | 119) | 16s721 | 120) | 16s394 |
121) | 16s645 | 122) | 16s494 | 123) | 16s307 | 124) | 25s933 | 125) | 16s864 |
126) | 17s025 | 127) | 16s748 | 128) | 15s984 | 129) | 16s795 | 130) | 16s327 |
131) | 17s187 | 132) | 17s469 | 133) | 16s711 | 134) | 15s732 | 135) | 16s297 |
136) | 21s828 | 137) | 17s297 | 138) | 25s664 | 139) | 16s406 | 140) | 16s372 |
141) | 16s003 | ||||||||
Nr 2: Redaelli Luigi |
1) | 14s083 | 2) | 16s916 | 3) | 16s729 | 4) | 17s635 | 5) | 16s928 |
6) | 17s203 | 7) | 16s740 | 8) | 17s203 | 9) | 17s232 | 10) | 16s807 |
11) | 17s057 | 12) | 16s533 | 13) | 16s291 | 14) | 16s797 | 15) | 17s445 |
16) | 16s750 | 17) | 16s590 | 18) | 16s801 | 19) | 16s236 | 20) | 23s838 |
21) | 17s119 | 22) | 16s910 | 23) | 16s282 | 24) | 16s394 | 25) | 16s627 |
26) | 16s699 | 27) | 16s918 | 28) | 16s858 | 29) | 16s634 | 30) | 17s149 |
31) | 16s273 | 32) | 17s110 | 33) | 16s267 | 34) | 16s447 | 35) | 17s137 |
36) | 16s574 | 37) | 17s135 | 38) | 26s309 | 39) | 16s593 | 40) | 17s182 |
41) | 17s143 | 42) | 16s777 | 43) | 16s633 | 44) | 16s324 | 45) | 16s508 |
46) | 16s228 | 47) | 16s637 | 48) | 16s486 | 49) | 16s369 | 50) | 16s286 |
51) | 16s017* | 52) | 16s963 | 53) | 16s287 | 54) | 16s205 | 55) | 16s328 |
56) | 25s244 | 57) | 16s704 | 58) | 16s296 | 59) | 16s838 | 60) | 16s235 |
61) | 16s564 | 62) | 17s110 | 63) | 16s800 | 64) | 16s953 | 65) | 16s758 |
66) | 16s955 | 67) | 16s563 | 68) | 16s277 | 69) | 17s006 | 70) | 16s846 |
71) | 16s541 | 72) | 16s996 | 73) | 16s840 | 74) | 24s728 | 75) | 16s707 |
76) | 16s854 | 77) | 16s699 | 78) | 16s393 | 79) | 17s791 | 80) | 16s900 |
81) | 17s016 | 82) | 16s754 | 83) | 17s041 | 84) | 16s429 | 85) | 16s328 |
86) | 16s956 | 87) | 16s593 | 88) | 18s237 | 89) | 16s365 | 90) | 16s441 |
91) | 16s895 | 92) | 24s117 | 93) | 17s014 | 94) | 26s121 | 95) | 17s431 |
96) | 17s055 | 97) | 16s557 | 98) | 16s224 | 99) | 32s182 | 100) | 18s709 |
101) | 19s289 | 102) | 18s711 | 103) | 19s881 | 104) | 17s787 | 105) | 19s886 |
106) | 18s555 | 107) | 29s063 | 108) | 20s265 | 109) | 18s080 | 110) | 19s659 |
111) | 18s220 | 112) | 17s918 | 113) | 17s944 | 114) | 20s058 | 115) | 19s512 |
116) | 17s818 | 117) | 17s526 | 118) | 17s957 | 119) | 17s886 | 120) | 17s989 |
121) | 24s381 | 122) | 17s617 | 123) | 17s547 | 124) | 17s371 | 125) | 17s847 |
126) | 17s576 | 127) | 16s875 | 128) | 17s473 | 129) | 17s713 | 130) | 17s342 |
131) | 17s672 | 132) | 17s289 | 133) | 17s445 | 134) | 17s875 | 135) | 17s754 |
136) | 19s006 | ||||||||
Nr 4: Pozzoli Fiorenzo |
1) | 14s925 | 2) | 17s860 | 3) | 17s441 | 4) | 17s369 | 5) | 17s205 |
6) | 16s817 | 7) | 17s761 | 8) | 17s444 | 9) | 17s640 | 10) | 17s532 |
11) | 17s339 | 12) | 17s813 | 13) | 17s184 | 14) | 17s269 | 15) | 17s252 |
16) | 16s932 | 17) | 17s386 | 18) | 18s127 | 19) | 16s936 | 20) | 23s916 |
21) | 18s434 | 22) | 16s933 | 23) | 16s824 | 24) | 17s516 | 25) | 17s187 |
26) | 18s549 | 27) | 16s869 | 28) | 17s510 | 29) | 17s713 | 30) | 16s533* |
31) | 20s186 | 32) | 17s640 | 33) | 18s047 | 34) | 16s951 | 35) | 17s112 |
36) | 17s424 | 37) | 17s691 | 38) | 26s615 | 39) | 16s668 | 40) | 17s045 |
41) | 17s654 | 42) | 16s604 | 43) | 17s621 | 44) | 17s391 | 45) | 17s207 |
46) | 17s168 | 47) | 17s785 | 48) | 17s394 | 49) | 17s122 | 50) | 17s560 |
51) | 17s059 | 52) | 18s453 | 53) | 18s058 | 54) | 17s219 | 55) | 16s906 |
56) | 25s123 | 57) | 17s334 | 58) | 17s217 | 59) | 17s201 | 60) | 19s327 |
61) | 18s121 | 62) | 16s800 | 63) | 16s838 | 64) | 17s549 | 65) | 17s971 |
66) | 18s543 | 67) | 17s383 | 68) | 17s742 | 69) | 17s822 | 70) | 16s733 |
71) | 17s773 | 72) | 18s066 | 73) | 17s436 | 74) | 26s088 | 75) | 17s951 |
76) | 17s541 | 77) | 17s084 | 78) | 17s666 | 79) | 16s810 | 80) | 17s358 |
81) | 17s394 | 82) | 17s989 | 83) | 17s408 | 84) | 17s883 | 85) | 18s310 |
86) | 18s406 | 87) | 18s096 | 88) | 17s131 | 89) | 17s502 | 90) | 17s150 |
91) | 17s737 | 92) | 26s298 | 93) | 17s143 | 94) | 16s879 | 95) | 17s932 |
96) | 18s324 | 97) | 17s230 | 98) | 17s723 | 99) | 17s605 | 100) | 17s280 |
101) | 17s685 | 102) | 17s190 | 103) | 18s556 | 104) | 17s367 | 105) | 17s331 |
106) | 17s777 | 107) | 17s515 | 108) | 18s032 | 109) | 17s082 | 110) | 20s052 |
111) | 27s186 | 112) | 20s857 | 113) | 17s436 | 114) | 17s139 | 115) | 17s505 |
116) | 17s655 | 117) | 17s922 | 118) | 17s490 | 119) | 17s090 | 120) | 17s314 |
121) | 16s959 | 122) | 16s949 | 123) | 17s082 | 124) | 17s071 | 125) | 17s179 |
126) | 23s297 | 127) | 18s912 | 128) | 20s209 | 129) | 25s506 | 130) | 17s695 |
131) | 17s607 | 132) | 20s293 | 133) | 18s084 | ||||
Nr 3: Manfrin Diego |
1) | 14s609 | 2) | 17s750 | 3) | 25s119 | 4) | 18s211 | 5) | 18s312 |
6) | 18s284 | 7) | 18s798 | 8) | 18s043 | 9) | 17s747 | 10) | 18s912 |
11) | 18s447 | 12) | 17s264 | 13) | 18s320 | 14) | 18s558 | 15) | 18s401 |
16) | 17s894 | 17) | 19s014 | 18) | 27s678 | 19) | 18s527 | 20) | 17s483 |
21) | 18s238 | 22) | 17s840 | 23) | 17s859 | 24) | 18s176 | 25) | 17s715 |
26) | 20s838 | 27) | 17s968 | 28) | 18s127 | 29) | 19s196 | 30) | 17s992 |
31) | 18s334 | 32) | 18s162 | 33) | 17s394 | 34) | 17s668 | 35) | 27s260 |
36) | 18s020 | 37) | 17s603 | 38) | 17s246 | 39) | 17s114* | 40) | 17s431 |
41) | 18s352 | 42) | 17s402 | 43) | 18s926 | 44) | 19s277 | 45) | 18s108 |
46) | 18s632 | 47) | 18s161 | 48) | 17s744 | 49) | 17s748 | 50) | 17s826 |
51) | 30s617 | 52) | 29s832 | 53) | 19s242 | 54) | 24s555 | 55) | 18s857 |
56) | 18s369 | 57) | 18s321 | 58) | 17s726 | 59) | 19s827 | 60) | 17s863 |
61) | 17s580 | 62) | 17s894 | 63) | 17s641 | 64) | 22s074 | 65) | 19s026 |
66) | 20s039 | 67) | 17s849 | 68) | 32s590 | 69) | 18s586 | 70) | 17s930 |
71) | 18s246 | 72) | 18s053 | 73) | 18s843 | 74) | 18s448 | 75) | 19s423 |
76) | 17s604 | 77) | 18s562 | 78) | 17s872 | 79) | 17s734 | 80) | 22s373 |
81) | 18s174 | 82) | 18s000 | 83) | 18s023 | 84) | 18s981 | 85) | 18s004 |
86) | 26s402 | 87) | 17s803 | 88) | 18s355 | 89) | 19s553 | 90) | 18s352 |
91) | 19s041 | 92) | 18s359 | 93) | 19s311 | 94) | 18s072 | 95) | 17s824 |
96) | 19s412 | 97) | 18s385 | 98) | 20s189 | 99) | 18s297 | 100) | 18s885 |
101) | 19s783 | 102) | 18s348 | 103) | 28s748 | 104) | 18s512 | 105) | 19s099 |
106) | 18s190 | 107) | 17s732 | 108) | 17s705 | 109) | 18s373 | 110) | 19s512 |
111) | 17s855 | 112) | 18s243 | 113) | 18s660 | 114) | 17s605 | 115) | 21s170 |
116) | 17s788 | 117) | 26s542 | 118) | 19s004 | 119) | 19s083 | 120) | 18s236 |
121) | 18s263 | 122) | 18s239 | 123) | 17s519 | 124) | 25s496 | 125) | 18s938 |
Nr 6: Grandi Mauro |
1) | 16s177 | 2) | 19s283 | 3) | 19s057 | 4) | 18s486 | 5) | 18s811 |
6) | 22s580 | 7) | 18s566 | 8) | 19s358 | 9) | 18s580 | 10) | 19s180 |
11) | 19s211 | 12) | 18s396 | 13) | 21s199 | 14) | 20s477 | 15) | 18s078 |
16) | 28s654 | 17) | 18s533 | 18) | 19s893 | 19) | 18s012 | 20) | 19s070 |
21) | 19s047 | 22) | 18s297 | 23) | 18s912 | 24) | 17s750 | 25) | 18s838 |
26) | 17s795 | 27) | 18s312 | 28) | 17s692 | 29) | 19s728 | 30) | 20s029 |
31) | 19s110 | 32) | 31s115 | 33) | 19s596 | 34) | 17s892 | 35) | 18s102 |
36) | 18s252 | 37) | 18s008 | 38) | 18s627 | 39) | 17s859 | 40) | 18s107 |
41) | 19s942 | 42) | 17s988 | 43) | 17s621* | 44) | 18s440 | 45) | 18s398 |
46) | 20s898 | 47) | 19s346 | 48) | 29s985 | 49) | 18s109 | 50) | 18s506 |
51) | 18s703 | 52) | 19s572 | 53) | 18s524 | 54) | 18s046 | 55) | 18s364 |
56) | 17s732 | 57) | 25s524 | 58) | 17s748 | 59) | 17s683 | 60) | 18s102 |
61) | 18s013 | 62) | 17s994 | 63) | 19s129 | 64) | 20s897 | 65) | 18s717 |
66) | 19s507 | 67) | 30s760 | 68) | 21s033 | 69) | 19s231 | 70) | 18s582 |
71) | 20s252 | 72) | 20s394 | 73) | 18s346 | 74) | 18s176 | 75) | 19s623 |
76) | 18s820 | 77) | 18s475 | 78) | 18s685 | 79) | 18s809 | 80) | 18s354 |
81) | 18s326 | 82) | 18s634 | 83) | 18s895 | 84) | 30s437 | 85) | 18s688 |
86) | 18s334 | 87) | 18s385 | 88) | 18s834 | 89) | 18s023 | 90) | 17s901 |
91) | 20s205 | 92) | 19s011 | 93) | 18s557 | 94) | 18s656 | 95) | 18s531 |
96) | 19s270 | 97) | 20s156 | 98) | 18s922 | 99) | 18s895 | 100) | 18s254 |
101) | 29s121 | 102) | 18s289 | 103) | 18s867 | 104) | 18s699 | 105) | 18s539 |
106) | 18s735 | 107) | 18s511 | 108) | 19s588 | 109) | 18s031 | 110) | 20s010 |
111) | 18s750 | 112) | 18s432 | 113) | 19s094 | 114) | 18s687 | 115) | 25s182 |
116) | 18s484 | 117) | 19s422 | 118) | 28s102 | 119) | 19s062 | 120) | 19s356 |
121) | 18s258 | 122) | 19s132 | 123) | 19s004 | ||||
Nr 7: Biassoni Marco |
1) | 18s464 | 2) | 18s479 | 3) | 18s894 | 4) | 19s057 | 5) | 21s676 |
6) | 18s461 | 7) | 20s179 | 8) | 21s647 | 9) | 18s242 | 10) | 17s879 |
11) | 17s709* | 12) | 22s641 | 13) | 19s806 | 14) | 20s086 | 15) | 19s406 |
16) | 59s536 | 17) | 09m05s291 | 18) | 18s955 | 19) | 22s910 | 20) | 20s140 |
21) | 19s184 | 22) | 03m16s775 | 23) | 19s114 | 24) | 19s697 | 25) | 18s980 |
26) | 18s985 | 27) | 17s978 | 28) | 19s559 | 29) | 18s512 | 30) | 19s525 |
31) | 19s254 | 32) | 19s098 | 33) | 18s562 | 34) | 18s557 | 35) | 18s404 |
36) | 18s617 | 37) | 18s953 | 38) | 20s709 | 39) | 26s760 | 40) | 18s912 |
41) | 20s713 | 42) | 18s551 | 43) | 01m04s154 | 44) | 28s709 | ||
Nr 5: Longhi Andrea |
1) | 19s218 | 2) | 18s936 | 3) | 21s762 | 4) | 17s732 | 5) | 19s137 |
6) | 19s056 | 7) | 24s600 | 8) | 17s924 | 9) | 19s830 | 10) | 18s041 |
11) | 19s812 | 12) | 17s750 | 13) | 18s606 | 14) | 17s724 | 15) | 19s432 |
16) | 18s770 | 17) | 18s902 | 18) | 29s635 | 19) | 19s994 | 20) | 20s203 |
21) | 18s281 | 22) | 19s457 | 23) | 22s444 | 24) | 24s867 | 25) | 17s465* |
26) | 19s068 | 27) | 18s957 | 28) | 18s297 | 29) | 18s242 | 30) | 20s365 |
31) | 18s850 | 32) | 20s873 | ||||||
Nr 8: Ierardi Tiziano |
1) | 18s794 | 2) | 20s557 | 3) | 18s574 | 4) | 18s746 | 5) | 18s024* |
6) | 19s504 | 7) | 23s484 | 8) | 53s832 | 9) | 18s867 | 10) | 24s834 |
11) | 27s428 | 12) | 20s355 | 13) | 33s907 | 14) | 40s670 | 15) | 54s113 |
16) | 21s494 | 17) | 20s330 | 18) | 36s891 | 19) | 39s422 | 20) | 30s322 |
Generated by Cronos |