F2 3' trofeo K100 | MMCracing Cesano Maderno |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 5 | Mancin Omar | 112 | 40m17s328 | 18s830 | 100 | Leader | - - | |||||
2 | 3 | Guarnaccia Antonio | 110 | 38m17s900 | 17s985 | 27 | 2 Giri | 2 Giri | |||||
3 | 6 | Caprarulo Stefano | 108 | 40m09s292 | 18s148 | 99 | 4 Giri | 2 Giri | |||||
4 | 1 | Licitra Fabio | 96 | 40m01s164 | 17s694 | 67 | 16 Giri | 12 Giri | |||||
5 | 9 | Meda Ambrogio | 89 | 34m36s773 | 18s445 | 67 | 23 Giri | 7 Giri | |||||
6 | 7 | Sette Tiziano | 86 | 40m14s974 | 18s889 | 57 | 26 Giri | 3 Giri | |||||
7 | 8 | Consonni Alberto | 74 | 29m08s529 | 19s125 | 20 | 38 Giri | 12 Giri | |||||
8 | 2 | Marchesini Andrea | 64 | 21m19s224 | 17s575 | 53 | 48 Giri | 10 Giri | |||||
9 | 4 | Calo' Massimo | 41 | 33m07s382 | 18s646 | 24 | 71 Giri | 23 Giri | |||||
10 | 10 | De Angelis Guido | 2 | 02m54s039 | 01m17s485 | 2 | 110 Giri | 39 Giri | |||||
Inizio: 13/10/2008 15.16.11 | Fine: 13/10/2008 15.56.47 | Prestazione per: Giri-Tempo |
Ordine di partenza: | 3-1-8-9-5-2-4-6-7-10 | |
Nr 5: Mancin Omar | ||
1) | 23s824 | 2) | 19s875 | 3) | 20s396 | 4) | 21s496 | 5) | 20s162 |
6) | 20s995 | 7) | 21s793 | 8) | 23s419 | 9) | 26s403 | 10) | 20s814 |
11) | 20s285 | 12) | 21s928 | 13) | 23s838 | 14) | 23s289 | 15) | 30s234 |
16) | 23s821 | 17) | 24s996 | 18) | 21s762 | 19) | 22s074 | 20) | 19s607 |
21) | 20s860 | 22) | 19s984 | 23) | 20s523 | 24) | 18s885 | 25) | 19s537 |
26) | 19s293 | 27) | 20s864 | 28) | 19s789 | 29) | 23s687 | 30) | 30s850 |
31) | 22s101 | 32) | 19s793 | 33) | 19s854 | 34) | 19s252 | 35) | 19s640 |
36) | 19s114 | 37) | 20s431 | 38) | 19s944 | 39) | 21s107 | 40) | 19s248 |
41) | 20s354 | 42) | 21s548 | 43) | 20s120 | 44) | 19s509 | 45) | 32s817 |
46) | 19s775 | 47) | 19s729 | 48) | 20s412 | 49) | 20s355 | 50) | 23s098 |
51) | 20s744 | 52) | 26s035 | 53) | 19s994 | 54) | 20s196 | 55) | 24s093 |
56) | 19s643 | 57) | 19s824 | 58) | 30s602 | 59) | 20s416 | 60) | 20s394 |
61) | 19s371 | 62) | 22s977 | 63) | 21s744 | 64) | 19s836 | 65) | 20s478 |
66) | 19s285 | 67) | 20s596 | 68) | 22s664 | 69) | 21s143 | 70) | 24s299 |
71) | 19s955 | 72) | 21s308 | 73) | 30s219 | 74) | 20s377 | 75) | 19s555 |
76) | 19s506 | 77) | 32s000 | 78) | 21s433 | 79) | 20s336 | 80) | 21s545 |
81) | 25s408 | 82) | 19s758 | 83) | 19s674 | 84) | 19s496 | 85) | 19s488 |
86) | 19s399 | 87) | 30s476 | 88) | 19s250 | 89) | 19s616 | 90) | 19s908 |
91) | 18s937 | 92) | 20s227 | 93) | 19s648 | 94) | 19s688 | 95) | 19s486 |
96) | 19s125 | 97) | 19s315 | 98) | 21s910 | 99) | 20s412 | 100) | 18s830* |
101) | 24s871 | 102) | 30s084 | 103) | 20s070 | 104) | 20s082 | 105) | 19s762 |
106) | 21s355 | 107) | 19s135 | 108) | 20s617 | 109) | 20s307 | 110) | 19s934 |
111) | 26s857 | 112) | 20s151 | ||||||
Nr 3: Guarnaccia Antonio |
1) | 19s048 | 2) | 18s764 | 3) | 18s645 | 4) | 18s306 | 5) | 18s082 |
6) | 18s801 | 7) | 18s561 | 8) | 18s781 | 9) | 21s283 | 10) | 18s090 |
11) | 18s549 | 12) | 19s644 | 13) | 23s227 | 14) | 18s437 | 15) | 19s059 |
16) | 18s521 | 17) | 19s217 | 18) | 18s440 | 19) | 18s998 | 20) | 19s197 |
21) | 20s697 | 22) | 19s410 | 23) | 19s297 | 24) | 18s487 | 25) | 19s009 |
26) | 28s035 | 27) | 17s985* | 28) | 25s160 | 29) | 19s463 | 30) | 18s592 |
31) | 18s541 | 32) | 19s470 | 33) | 18s157 | 34) | 18s644 | 35) | 18s211 |
36) | 18s533 | 37) | 18s268 | 38) | 18s101 | 39) | 18s758 | 40) | 25s703 |
41) | 18s047 | 42) | 18s758 | 43) | 18s223 | 44) | 18s593 | 45) | 20s530 |
46) | 19s158 | 47) | 18s639 | 48) | 18s759 | 49) | 18s338 | 50) | 18s616 |
51) | 18s390 | 52) | 19s721 | 53) | 01m03s080 | 54) | 18s890 | 55) | 18s504 |
56) | 18s524 | 57) | 18s814 | 58) | 18s254 | 59) | 20s676 | 60) | 19s961 |
61) | 21s576 | 62) | 18s045 | 63) | 18s861 | 64) | 18s619 | 65) | 01m00s555 |
66) | 20s900 | 67) | 18s600 | 68) | 18s826 | 69) | 18s807 | 70) | 18s320 |
71) | 20s162 | 72) | 19s373 | 73) | 18s645 | 74) | 18s195 | 75) | 24s656 |
76) | 20s071 | 77) | 19s259 | 78) | 19s953 | 79) | 40s662 | 80) | 19s168 |
81) | 19s168 | 82) | 20s155 | 83) | 19s289 | 84) | 18s519 | 85) | 19s670 |
86) | 19s299 | 87) | 19s649 | 88) | 19s119 | 89) | 19s795 | 90) | 19s087 |
91) | 19s145 | 92) | 26s918 | 93) | 19s316 | 94) | 19s473 | 95) | 19s115 |
96) | 19s834 | 97) | 18s981 | 98) | 19s947 | 99) | 19s426 | 100) | 19s365 |
101) | 24s519 | 102) | 19s674 | 103) | 01m04s266 | 104) | 19s843 | 105) | 19s332 |
106) | 20s360 | 107) | 19s736 | 108) | 19s752 | 109) | 19s658 | 110) | 19s590 |
Nr 6: Caprarulo Stefano |
1) | 30s931 | 2) | 20s291 | 3) | 19s172 | 4) | 18s588 | 5) | 19s699 |
6) | 19s455 | 7) | 20s582 | 8) | 20s920 | 9) | 19s811 | 10) | 19s859 |
11) | 20s606 | 12) | 20s806 | 13) | 19s531 | 14) | 19s125 | 15) | 19s434 |
16) | 19s184 | 17) | 20s361 | 18) | 31s881 | 19) | 19s849 | 20) | 18s768 |
21) | 19s248 | 22) | 18s736 | 23) | 20s354 | 24) | 19s529 | 25) | 19s489 |
26) | 20s015 | 27) | 19s957 | 28) | 20s086 | 29) | 19s279 | 30) | 18s458 |
31) | 19s386 | 32) | 18s906 | 33) | 20s186 | 34) | 19s174 | 35) | 19s043 |
36) | 36s994 | 37) | 04m01s684 | 38) | 23s783 | 39) | 22s017 | 40) | 19s936 |
41) | 19s906 | 42) | 19s406 | 43) | 20s043 | 44) | 19s268 | 45) | 18s736 |
46) | 19s963 | 47) | 21s049 | 48) | 19s141 | 49) | 18s650 | 50) | 20s326 |
51) | 30s391 | 52) | 20s453 | 53) | 19s205 | 54) | 19s666 | 55) | 20s817 |
56) | 20s865 | 57) | 18s990 | 58) | 19s648 | 59) | 19s118 | 60) | 19s498 |
61) | 19s511 | 62) | 18s723 | 63) | 21s176 | 64) | 20s209 | 65) | 20s250 |
66) | 19s445 | 67) | 20s848 | 68) | 20s287 | 69) | 26s445 | 70) | 19s539 |
71) | 19s219 | 72) | 20s393 | 73) | 20s793 | 74) | 19s744 | 75) | 19s414 |
76) | 18s412 | 77) | 18s748 | 78) | 20s475 | 79) | 18s892 | 80) | 18s979 |
81) | 18s715 | 82) | 18s896 | 83) | 18s994 | 84) | 19s856 | 85) | 18s758 |
86) | 19s213 | 87) | 26s896 | 88) | 19s402 | 89) | 19s491 | 90) | 19s216 |
91) | 19s723 | 92) | 19s004 | 93) | 18s785 | 94) | 18s282 | 95) | 18s633 |
96) | 18s888 | 97) | 19s151 | 98) | 18s422 | 99) | 18s148* | 100) | 20s041 |
101) | 18s842 | 102) | 18s312 | 103) | 19s801 | 104) | 26s271 | 105) | 19s223 |
106) | 19s221 | 107) | 18s834 | 108) | 18s521 | ||||
Nr 1: Licitra Fabio |
1) | 20s101 | 2) | 19s453 | 3) | 19s153 | 4) | 18s525 | 5) | 26s525 |
6) | 21s149 | 7) | 19s775 | 8) | 19s774 | 9) | 18s701 | 10) | 19s398 |
11) | 18s313 | 12) | 19s422 | 13) | 20s595 | 14) | 19s510 | 15) | 19s412 |
16) | 27s154 | 17) | 19s493 | 18) | 19s027 | 19) | 21s434 | 20) | 18s302 |
21) | 19s200 | 22) | 18s896 | 23) | 23s488 | 24) | 19s291 | 25) | 17s981 |
26) | 18s465 | 27) | 17s722 | 28) | 18s975 | 29) | 19s101 | 30) | 18s588 |
31) | 26s614 | 32) | 18s521 | 33) | 18s621 | 34) | 18s682 | 35) | 18s664 |
36) | 18s115 | 37) | 18s629 | 38) | 18s236 | 39) | 18s258 | 40) | 18s281 |
41) | 19s274 | 42) | 18s199 | 43) | 19s522 | 44) | 19s863 | 45) | 19s435 |
46) | 18s608 | 47) | 26s764 | 48) | 19s173 | 49) | 20s163 | 50) | 19s015 |
51) | 18s422 | 52) | 22s402 | 53) | 18s405 | 54) | 18s464 | 55) | 19s575 |
56) | 19s156 | 57) | 19s197 | 58) | 19s080 | 59) | 19s764 | 60) | 18s350 |
61) | 18s013 | 62) | 24s615 | 63) | 18s403 | 64) | 18s029 | 65) | 17s817 |
66) | 18s343 | 67) | 17s694* | 68) | 22s183 | 69) | 19s190 | 70) | 17s904 |
71) | 19s506 | 72) | 18s410 | 73) | 20s158 | 74) | 31s328 | 75) | 21s164 |
76) | 18s993 | 77) | 26s757 | 78) | 18s979 | 79) | 20s521 | 80) | 19s444 |
81) | 02m49s275 | 82) | 01m13s322 | 83) | 20s424 | 84) | 18s930 | 85) | 19s008 |
86) | 18s377 | 87) | 36s845 | 88) | 01m53s067 | 89) | 03m24s418 | 90) | 19s689 |
91) | 19s508 | 92) | 24s227 | 93) | 18s162 | 94) | 18s418 | 95) | 18s517 |
96) | 19s151 | ||||||||
Nr 9: Meda Ambrogio |
1) | 23s210 | 2) | 20s157 | 3) | 21s162 | 4) | 19s519 | 5) | 19s180 |
6) | 19s553 | 7) | 19s390 | 8) | 19s102 | 9) | 19s266 | 10) | 19s630 |
11) | 19s844 | 12) | 22s654 | 13) | 20s358 | 14) | 19s369 | 15) | 20s014 |
16) | 29s037 | 17) | 19s998 | 18) | 19s672 | 19) | 19s511 | 20) | 01m50s213 |
21) | 19s534 | 22) | 18s873 | 23) | 20s564 | 24) | 19s791 | 25) | 19s147 |
26) | 19s461 | 27) | 24s308 | 28) | 20s274 | 29) | 20s207 | 30) | 18s910 |
31) | 18s619 | 32) | 19s101 | 33) | 20s801 | 34) | 20s510 | 35) | 40s445 |
36) | 20s037 | 37) | 19s608 | 38) | 21s195 | 39) | 21s074 | 40) | 38s620 |
41) | 20s171 | 42) | 23s717 | 43) | 27s717 | 44) | 20s656 | 45) | 22s032 |
46) | 19s314 | 47) | 20s463 | 48) | 20s227 | 49) | 29s753 | 50) | 19s139 |
51) | 01m48s693 | 52) | 19s532 | 53) | 22s521 | 54) | 19s838 | 55) | 19s266 |
56) | 20s295 | 57) | 20s207 | 58) | 19s181 | 59) | 21s879 | 60) | 21s184 |
61) | 20s545 | 62) | 21s488 | 63) | 19s435 | 64) | 20s596 | 65) | 19s811 |
66) | 32s064 | 67) | 18s445* | 68) | 20s112 | 69) | 18s865 | 70) | 19s744 |
71) | 20s748 | 72) | 21s951 | 73) | 20s723 | 74) | 18s953 | 75) | 19s084 |
76) | 20s143 | 77) | 19s300 | 78) | 19s661 | 79) | 19s154 | 80) | 19s254 |
81) | 19s134 | 82) | 54s090 | 83) | 19s819 | 84) | 18s800 | 85) | 18s764 |
86) | 19s297 | 87) | 19s338 | 88) | 20s970 | 89) | 18s782 | ||
Nr 7: Sette Tiziano |
1) | 01m02s087 | 2) | 19s485 | 3) | 19s881 | 4) | 20s045 | 5) | 23s744 |
6) | 20s847 | 7) | 20s016 | 8) | 22s525 | 9) | 20s852 | 10) | 22s359 |
11) | 29s555 | 12) | 21s740 | 13) | 19s713 | 14) | 56s631 | 15) | 24s312 |
16) | 21s750 | 17) | 20s877 | 18) | 21s459 | 19) | 19s530 | 20) | 20s773 |
21) | 22s266 | 22) | 24s599 | 23) | 26s311 | 24) | 25s486 | 25) | 20s660 |
26) | 31s274 | 27) | 26s166 | 28) | 20s039 | 29) | 21s545 | 30) | 21s627 |
31) | 18s957 | 32) | 21s728 | 33) | 21s590 | 34) | 19s889 | 35) | 19s713 |
36) | 21s539 | 37) | 19s785 | 38) | 25s168 | 39) | 19s469 | 40) | 31s220 |
41) | 24s176 | 42) | 20s844 | 43) | 21s357 | 44) | 20s494 | 45) | 20s368 |
46) | 19s537 | 47) | 21s777 | 48) | 23s162 | 49) | 20s086 | 50) | 20s271 |
51) | 20s026 | 52) | 19s416 | 53) | 20s254 | 54) | 01m12s615 | 55) | 19s598 |
56) | 22s130 | 57) | 18s889* | 58) | 19s539 | 59) | 19s498 | 60) | 21s906 |
61) | 23s434 | 62) | 20s359 | 63) | 20s133 | 64) | 22s008 | 65) | 22s979 |
66) | 19s746 | 67) | 19s099 | 68) | 32s469 | 69) | 20s748 | 70) | 19s307 |
71) | 20s164 | 72) | 20s476 | 73) | 06m50s010 | 74) | 20s871 | 75) | 19s910 |
76) | 22s733 | 77) | 19s988 | 78) | 20s457 | 79) | 21s523 | 80) | 22s922 |
81) | 21s270 | 82) | 19s783 | 83) | 01m00s543 | 84) | 20s639 | 85) | 20s508 |
86) | 19s740 | ||||||||
Nr 8: Consonni Alberto |
1) | 22s804 | 2) | 19s727 | 3) | 20s650 | 4) | 23s399 | 5) | 30s697 |
6) | 20s601 | 7) | 20s366 | 8) | 20s037 | 9) | 19s289 | 10) | 22s322 |
11) | 22s268 | 12) | 20s158 | 13) | 20s646 | 14) | 22s450 | 15) | 22s447 |
16) | 50s519 | 17) | 19s397 | 18) | 19s990 | 19) | 19s361 | 20) | 19s125* |
21) | 20s745 | 22) | 19s361 | 23) | 19s687 | 24) | 19s664 | 25) | 19s612 |
26) | 20s736 | 27) | 56s471 | 28) | 19s705 | 29) | 21s722 | 30) | 20s979 |
31) | 20s363 | 32) | 01m01s360 | 33) | 20s267 | 34) | 21s324 | 35) | 24s213 |
36) | 21s287 | 37) | 20s217 | 38) | 19s588 | 39) | 19s834 | 40) | 20s633 |
41) | 20s012 | 42) | 20s590 | 43) | 20s449 | 44) | 25s256 | 45) | 20s806 |
46) | 20s651 | 47) | 28s046 | 48) | 20s215 | 49) | 19s957 | 50) | 20s942 |
51) | 25s824 | 52) | 19s973 | 53) | 22s076 | 54) | 20s892 | 55) | 22s637 |
56) | 20s004 | 57) | 20s564 | 58) | 29s206 | 59) | 20s179 | 60) | 21s114 |
61) | 20s882 | 62) | 01m01s653 | 63) | 20s468 | 64) | 20s256 | 65) | 19s823 |
66) | 20s240 | 67) | 19s695 | 68) | 20s793 | 69) | 20s660 | 70) | 22s053 |
71) | 22s242 | 72) | 45s936 | 73) | 26s914 | 74) | 23s500 | ||
Nr 2: Marchesini Andrea |
1) | 25s339 | 2) | 18s764 | 3) | 18s338 | 4) | 18s246 | 5) | 17s980 |
6) | 17s854 | 7) | 21s549 | 8) | 18s058 | 9) | 18s102 | 10) | 18s111 |
11) | 17s834 | 12) | 18s002 | 13) | 20s063 | 14) | 18s927 | 15) | 18s075 |
16) | 25s121 | 17) | 18s576 | 18) | 26s225 | 19) | 17s691 | 20) | 17s994 |
21) | 18s199 | 22) | 17s758 | 23) | 17s736 | 24) | 18s129 | 25) | 17s803 |
26) | 18s533 | 27) | 19s735 | 28) | 18s375 | 29) | 18s576 | 30) | 19s166 |
31) | 18s385 | 32) | 18s066 | 33) | 28s729 | 34) | 19s058 | 35) | 26s580 |
36) | 18s127 | 37) | 18s401 | 38) | 18s650 | 39) | 18s322 | 40) | 17s916 |
41) | 18s680 | 42) | 18s291 | 43) | 18s076 | 44) | 18s486 | 45) | 18s084 |
46) | 18s524 | 47) | 18s605 | 48) | 18s922 | 49) | 18s740 | 50) | 18s481 |
51) | 25s363 | 52) | 19s869 | 53) | 17s575* | 54) | 19s087 | 55) | 18s403 |
56) | 20s621 | 57) | 18s015 | 58) | 18s012 | 59) | 19s547 | 60) | 22s049 |
61) | 52s656 | 62) | 18s842 | 63) | 20s824 | 64) | 26s379 | ||
Nr 4: Calo' Massimo |
1) | 27s191 | 2) | 20s098 | 3) | 19s214 | 4) | 25s641 | 5) | 22s398 |
6) | 19s442 | 7) | 19s695 | 8) | 21s694 | 9) | 21s128 | 10) | 24s100 |
11) | 21s045 | 12) | 20s033 | 13) | 22s203 | 14) | 21s309 | 15) | 21s103 |
16) | 15m02s235 | 17) | 21s902 | 18) | 19s904 | 19) | 19s752 | 20) | 19s786 |
21) | 19s466 | 22) | 19s485 | 23) | 19s916 | 24) | 18s646* | 25) | 20s356 |
26) | 19s392 | 27) | 25s041 | 28) | 55s928 | 29) | 21s098 | 30) | 21s068 |
31) | 19s330 | 32) | 22s496 | 33) | 18s786 | 34) | 20s128 | 35) | 19s446 |
36) | 19s597 | 37) | 19s164 | 38) | 54s147 | 39) | 19s154 | 40) | 03m25s682 |
41) | 19s183 | ||||||||
Nr 10: De Angelis Guido |
1) | 01m36s554 | 2) | 01m17s485* | ||||||
Generated by Cronos |