RCBazar utilizza i cookie. Chiudendo questo banner, cliccando su OK, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie

Classifica finale Campionato Italiano Rally 2003

Questa è la classifica finale del campionato 2003 senza scarti: Ai primi 3 posti Mantua Model Evo 4, congratulazioni:
  1a   gara 2a gara 3a gara totale
LENZI SAMUELE 400 0 400 800
LODI FULVIO 310 250 220 780
POLDI MASSIMO 220 370 180 770
IELASI DANIELE 370 400 0 770
D'ANGELO GIUSEPPE 200 180 370 750
GENTILE UMBERTO 250 200 250 700
RAIOLA ALFONSO 340 340 0 680
QUARTAROLI UMBERTO 180 280 200 660
PETRACCHI GABRIELE 280 0 280 560
BIANCHI MIRKO 0 220 340 560
TIRONI FRANCESCO 0 310 0 310
SCHEPIS SALVATORE 0 0 310 310
BARUZZI MICHELE 0 160 0 160
MARRONE COSTANTINO NICOLA 160 0 0 160
PETRACCHI FEDERICO 150 0 0 150
Scartando il peggior risultato, questa è la classifica:
  1a   gara 2a gara 3a gara totale Scarto Finale
LENZI SAMUELE 400 0 400 800 0 800
IELASI DANIELE 370 400 0 770 0 770
RAIOLA ALFONSO 340 340 0 680 0 680
POLDI MASSIMO 220 370 180 770 180 590
D'ANGELO GIUSEPPE 200 180 370 750 180 570
LODI FULVIO 310 250 220 780 220 560
PETRACCHI GABRIELE 280 0 280 560 0 560
BIANCHI MIRKO 0 220 340 560 0 560
GENTILE UMBERTO 250 200 250 700 200 500
QUARTAROLI UMBERTO 180 280 200 660 180 480
TIRONI FRANCESCO 0 310 0 310 0 310
SCHEPIS SALVATORE 0 0 310 310 0 310
BARUZZI MICHELE 0 160 0 160 0 160
MARRONE COSTANTINO NICOLA 160 0 0 160 0 160
PETRACCHI FEDERICO 150 0 0 150 0 150
Ad oggi non sappiamo se per questo campionato ci sia o meno da calcolare lo scarto, quindi abbiamo riportato ambedue le tabelle.