3a Prova Campionato Italiano Rally Game
- Dettagli
- Creato: Venerdì, 23 Luglio 2004 15:38
 | Pos. | Pilota | Giri | tempo | best lap |
 | 1 | Fabio Boero | 82 | 45:21.35 | 29.88 |
 | 2 | Massimo Poldi | 81 | 45:25.38 | 31.20 |
 | 3 | Nicola Ometto | 80 | 45:14.26 | 30.73 |
 | 4 | Samuele Lenzi | 78 | 45:26.58 | 30.22 |
 | 5 | Mirko Bianchi | 77 | 45:55.40 | 31.04 |
 | 6 | Francesco Alessandrello | 70 | 41:14.28 | 30.54 |
 | 7 | Fabrizio Teghesi | 59 | 37:16.16 | 30.25 |
 | 8 | Fabio Truppia | 47 | 33:11.36 | 30.75 |
 | 9 | Umberto Gentile | 13 | 07:12.11 | 31.45 |
 | 10 | Riccardo Scanziani | 00 | 45:03.17 | 30.75 |
Cliccando su leggi tutto troverete la classifica generale del campionato dopo 3 gare...
pos. | pilota | modello | 1a prova | 2a prova | 3a prova | 4a prova | TOT. | scarto | totale |
1 | OMETTO NICOLA | MZ1 | 400 | 340 | 340 | Â | 1080 | 340 | 740 |
2 | POLDI MASSIMO | MM | 310 | 250 | 370 | Â | 930 | 250 | 680 |
3 | LENZI SAMUELE | MM | 150 | 400 | 310 | Â | 860 | 150 | 710 |
4 | BOERO FABIO | MZ1 | 340 | 120 | 400 | Â | 860 | 120 | 740 |
6 | STRUKUL DANIELE | MZ1 | 370 | 310 | 130 | Â | 810 | 130 | 680 |
5 | GENTILE UMBERTO | TCHKIT | 200 | 370 | 180 | Â | 750 | 180 | 570 |
7 | TEGHESI FABRIZIO | MM | 140 | 220 | 220 | Â | 580 | 140 | 440 |
9 | DI REMIGIO DANIELE | Berg. | 250 | 160 | 150 | Â | 560 | 150 | 410 |
8 | ALESSANDRELLO FRANC. | MZ1 | 160 | 140 | 250 | Â | 550 | 140 | 410 |
10 | LODI FULVIO | MM | 180 | 200 | 140 | Â | 520 | 140 | 380 |
12 | TRUPPIA FABIO | MM | 0 | 180 | 200 | Â | 380 | 0 | 380 |
11 | CENTONZE TONY | MZ1 | 220 | 150 | 0 | Â | 370 | 0 | 370 |
13 | IELASI DANIELE | MZ1 | 280 | 0 | 0 | Â | 280 | 0 | 280 |
14 | MARRONE COSTANTINO | Fl.Micro | 0 | 280 | 0 | Â | 280 | 0 | 280 |
15 | BIANCHI MIRCO | S4 | 0 | 0 | 280 | Â | 280 | 0 | 280 |
16 | GUTTILLA GAETANO | TCHKIT | 130 | 130 | 0 | Â | 260 | 0 | 260 |
17 | SCANZIANI RICCARDO | Â | 0 | 0 | 160 | Â | 160 | 0 | 160 |
18 | BARUZZI MICHELE | Â | 0 | 110 | 0 | Â | 110 | 0 | 110 |
19 | RAIOLA ALFONSO | Â | 0 | 100 | 0 | Â | 100 | 0 | 100 |
Salvo errori e omissioni