Campionato Italiano Rally Game 4° prova
- Dettagli
- Creato: Venerdì, 17 Settembre 2004 16:00
Sono disponibili bagni e box con piani di appoggio coperti per i partecipanti.
Palco coperto di 12 mt ed alto 2 mt. con ampia e comoda scala di accesso.
La pista sarà aperta già dal venerdì 1 ottobre ore 8,00 per le prove libere.
Scarica quì la locandina, con i dettagli e i locali convenzionati.
LA SCOLASTICA MODELLISMO CUP RALLY GAME JUNIOR
Nell'ambito del campionato italiano Rally Game è prevista nelle stesse giornate del 2 e 3 ottobre una gara interregionale RALLY GAME riservata a piloti JUNIOR tesserati AMSCI, intitolata LA SCOLASTICA MODELLISMO CUP
La gara è stata sponsorizzata dal negozio La Scolastica modellismo di Nettuno e prevede premiazione fino al decimo classificato.
Per entrambe le gare è' richiesta la prescrizione in cui va segnalato il nome e cognome del partecipante, la categoria, almeno due frequenze radio, marca del modello, marca del motore, marca della radio, il luogo di provenienza e la gara per la quale si intende iscriversi.
INFO E ISCRIZIONI: Giorgio Montemagno
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cell: 335/8280333
Scarica quì la locandina della gara JUNIOR.
Ecco la classifica generale aggiornata:
pos. | pilota | modello | 1a prova | 2a prova | 3a prova | 4a prova | TOT. | scarto | totale |
1 | OMETTO NICOLA | MZ1 | 400 | 340 | 340 | 1080 | 340 | 740 | |
2 | POLDI MASSIMO | MM | 310 | 250 | 370 | 930 | 250 | 680 | |
3 | LENZI SAMUELE | MM | 150 | 400 | 310 | 860 | 150 | 710 | |
4 | BOERO FABIO | MZ1 | 340 | 120 | 400 | 860 | 120 | 740 | |
6 | STRUKUL DANIELE | MZ1 | 370 | 310 | 130 | 810 | 130 | 680 | |
5 | GENTILE UMBERTO | TCHKIT | 200 | 370 | 180 | 750 | 180 | 570 | |
7 | TEGHESI FABRIZIO | MM | 140 | 220 | 220 | 580 | 140 | 440 | |
9 | DI REMIGIO DANIELE | Berg. | 250 | 160 | 150 | 560 | 150 | 410 | |
8 | ALESSANDRELLO FRANC. | MZ1 | 160 | 140 | 250 | 550 | 140 | 410 | |
10 | LODI FULVIO | MM | 180 | 200 | 140 | 520 | 140 | 380 | |
12 | TRUPPIA FABIO | MM | 0 | 180 | 200 | 380 | 0 | 380 | |
11 | CENTONZE TONY | MZ1 | 220 | 150 | 0 | 370 | 0 | 370 | |
13 | IELASI DANIELE | MZ1 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
14 | MARRONE COSTANTINO | Fl.Micro | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
15 | BIANCHI MIRCO | S4 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | |
16 | GUTTILLA GAETANO | TCHKIT | 130 | 130 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
17 | SCANZIANI RICCARDO | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | ||
18 | BARUZZI MICHELE | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | ||
19 | RAIOLA ALFONSO | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Salvo errori e omissioni