Gara Casale Monferrato - 8 Maggio 2005
- Dettagli
- Creato: Martedì, 10 Maggio 2005 12:17
Open Source Content Management


cardano.
Questo è l'album fotografico della 1a gara Cardans Liguria Piemonte








| Â | Pos. | Pilota | Giri | tempo | best lap |
| Â | 1 | Fabio Boero | 82 | 45:21.35 | 29.88 |
| Â | 2 | Massimo Poldi | 81 | 45:25.38 | 31.20 |
| Â | 3 | Nicola Ometto | 80 | 45:14.26 | 30.73 |
| Â | 4 | Samuele Lenzi | 78 | 45:26.58 | 30.22 |
| Â | 5 | Mirko Bianchi | 77 | 45:55.40 | 31.04 |
| Â | 6 | Francesco Alessandrello | 70 | 41:14.28 | 30.54 |
| Â | 7 | Fabrizio Teghesi | 59 | 37:16.16 | 30.25 |
| Â | 8 | Fabio Truppia | 47 | 33:11.36 | 30.75 |
| Â | 9 | Umberto Gentile | 13 | 07:12.11 | 31.45 |
| Â | 10 | Riccardo Scanziani | 00 | 45:03.17 | 30.75 |
![]() |
1° - Tortorici Davide - RadioSistemi RS03/Novarossi/Proline/BBF |
| Campioni d'Europa Off Road 2004 |

| pilota | giri | tempo | |
| 1 | Samuele Lenzi | 109 | 45:01.33 |
| 2 | Umberto Gentile | 109 | 45:07.38 |
| 3 | Nicola Ometto | 108 | 45:14.06 |
| 4 | Daniele Strukul | 107 | 45:03.72 |
| 5 | Costantino Marrone | 103 | 44:35.39 |
| 6 | Massimo Poldi | 103 | 45:11.24 |
| 7 | Fabrizio Teghesi | 97 | 45:18.96 |
| 8 | Fulvio Lodi | 92 | 45:27.25 |
| 9 | Fabio Truppia | 34 | 32:01.61 |
| 10 | Daniele Di Remigio | 15 | 05:55.15 |
corsa dominata dalla Mantua Model